Colégio de Vitória da Conquista é o 4º maior local de votação da Bahia e tem mais eleitores que 61% das cidades do Sudoeste
Ao agregar as urnas que funcionavam nos colégios Rafael Espínola, Navarro de Brito e Polivalente, o Complexo Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Cieb), localizado na Avenida Frei Benjamin, na Zona Oeste de Vitória da Conquista passou a ser o local de votação com o quarto maior número de eleitores da Bahia. No grupo dos dez maiores, todos acima e abaixo são de Salvador.

Sozinho, o Cieb reúne mais eleitores do que 60,81% dos 74 municípios da macrorregião Sudoeste, tendo Vitória da Conquista como capital regional. Rio de Contas, por exemplo, tem
12.194 eleitores; Nova Canaã 12.710.
Veja tabela no fim da matéria, apresentada na ordem do menor para o maior, com o destaque para o Cieb, incluído para efeito de comparação.
Depois do Complexo Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica, os maiores colégios eleitorais de Conquista são o Colégio Nossa Senhora de Fátima (Sacramentinas), a Escola Municipal Frei Serafim do Amparo e a Escola Normal. Sacramentinas e Escola Normal receberam a maior parte dos eleitores do antigo Colégio Abdias Menezes. Abaixo, os seis locais mais votantes de cada zona eleitoral.

MAIORES LOCAIS DE VOTAÇÃO DE CONQUISTA
| ZONA | LOCAL | ENDEREÇO | ELEITORES |
| 39ª | COMPLEXO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, TECNOLÓGICA E PROFISSIONAL (CIEB) | Av. Frei Benjamim, S/N – Brasil | 14.665 |
| ESCOLA MUNICIPAL FREI SERAFIM DO AMPARO | Av. Rafael Spínola Neto, S/N – Vila Serrana | 7.967 | |
| COLÉGIO PAULO VI | Av. Brumado, 601 – Ibirapuera | 7.076 | |
| SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC | Av. Projetada, N° 1 – Ibirapuera | 5.064 | |
| CAIC – CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSOR PAULO FREIRE | Av. Amazonas, S/N, Urbis IV – Zabelê | 4.477 | |
| ESCOLA MUNICIPAL DR. FERNANDO SPÍNOLA | Av. Frei Benjamim, S/N – Patagônia | 4.340 | |
| 40ª | ESCOLA MUNICIPAL PAULO SETÚBAL | Inhobim | 2.658 |
| CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL MOISÉS MEIRA | José Gonçalves | 2.511 | |
| ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA | São Sebastião | 2.174 | |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEAL | Capinal | 2.150 | |
| CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL EURÍPEDES PERI ROSA | Bate-Pé | 2.039 | |
| ESCOLA MUNICIPAL ZÉLIA SALDANHA | Simão | 2020 | |
| 41ª | SACRAMENTINAS – COLÉGIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Avenida Jorge Teixeira – Candeias | 8.072 |
| INSTITUTO DE EDUCAÇÃO EUCLIDES DANTAS/ESCOLA NORMAL | Praça Crézio Dantas Alves (Praça da Escola Normal) – Recreio | 7.439 | |
| ESCOLA MUNICIPAL LYCIA PEDRAL | Rua Eduardo Daltro – Alto Maron | 6.228 | |
| COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA HELEUSA FIGUEIRA CÂMARA | Avenida Olivia Flores, 1.180, Inocoop I – Candeias | 5.877 | |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MOZART TANAJURA | RUA Sérgio Buarque de Holanda, 2000, Vila América – Boa Vista | 5.025 | |
| ESCOLA MUNICIPAL MARLENE FLORES | Rua Margarida Oliveira – Lagoa das Flores | 4.470 |
ELEITORADO DA REGIÃO SUDOESTE
| MUNICÍPIO | ELEITORADO |
| Contendas do Sincorá | 4.564 |
| Feira da Mata | 5.277 |
| Caatiba | 5.948 |
| Firmino Alves | 6.040 |
| Guajerú | 6.518 |
| Jussiape | 6.655 |
| Maetinga | 6.822 |
| Caturama | 7.215 |
| Sebastião Laranjeiras | 7.237 |
| Cordeiros | 7.254 |
| Maiquinique | 7.466 |
| Malhada de Pedras | 7.910 |
| Mirante | 8.079 |
| Potiraguá | 8.123 |
| Ibiassucê | 8.440 |
| Caraíbas | 8.550 |
| Érico Cardoso | 8.631 |
| Iuiú | 8.727 |
| Ribeirão do Largo | 9.072 |
| Piripá | 9.080 |
| Bom Jesus da Serra | 9.384 |
| Mortugaba | 9.534 |
| Botuporã | 9.628 |
| Matina | 9.674 |
| Licínio de Almeida | 9.872 |
| Dom Basílio | 10.611 |
| Lagoa Real | 10.649 |
| Rio do Antônio | 10.667 |
| Presidente Jânio Quadros | 10.715 |
| Caetanos | 11.112 |
| Candiba | 11.559 |
| Ibicuí | 11.690 |
| Jacaraci | 11.814 |
| Rio do Pires | 11.828 |
| Rio de Contas | 12.194 |
| Igaporã | 12.215 |
| Aracatu | 12.581 |
| Pindaí | 12.635 |
| Nova Canaã | 12.719 |
| Macarani | 12.976 |
| Ibipitanga | 13.119 |
| Malhada | 13.306 |
| Urandi | 13.682 |
| Itarantim | 13.975 |
| Tanque Novo | 14.447 |
| Complexo Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica* | 14.659 |
| Condeúba | 15.357 |
| Tremedal | 15.527 |
| Ituaçú | 15.554 |
| Belo Campo | 15.721 |
| Ibicoara | 15.867 |
| Encruzilhada | 15.960 |
| Itororó | 16.313 |
| Boquira | 16.813 |
| Paramirim | 16.927 |
| Palmas de Monte Alto | 17.289 |
| Tanhaçu | 17.795 |
| Caculé | 17.913 |
| Iguaí | 17.974 |
| Itambé | 18.071 |
| Anagé | 18.604 |
| Planalto | 20.297 |
| Barra da Estiva | 20.639 |
| Cândido Sales | 21.088 |
| Carinhanha | 22.358 |
| Riacho de Santana | 23.672 |
| Barra do Choça | 28.632 |
| Macaúbas | 33.080 |
| Livramento de Nossa Senhora | 34.208 |
| Poções | 36.985 |
| Caetité | 41.698 |
| Itapetinga | 47.855 |
| Brumado | 52.960 |
| Guanambi | 66.413 |
| Vitória da Conquista | 257.784 |
| Total | 1.399.548 (Exceto *) |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)


