Com 30 mortes em seis meses, Vitória da Conquista tem a 2ª menor taxa de mortes violentas intencionais entre as maiores cidades da Bahia



Em junho, foram registrados três homicídios dolosos em Vitória da Conquista, elevando o total de crimes violentos letais intencionais (CVLI) para 30 no município. Os dados foram obtidos do boletim estatístico da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).
Com os números do primeiro semestre, Conquista passa a ocupar a segunda posição no ranking de cidades mais seguras entre as 18 maiores da Bahia, com uma taxa de 7,56/100 mil habitantes, atrás de Santo Antônio de Jesus, com 5,46/100 mil habitantes e logo à frente de Itabuna, que chegou a 7,64/100 mil habitantes.

Em maio, Vitória da Conquista estava em terceiro, e em abril, a posição era a sétima, evidenciando que o empenho das polícias está dando resultado.
Dos 30 CVLI do semestre, 28 foram homicídios dolosos, um feminicídio e um homicídio doloso com indício de excludente de ilicitude (legítima defesa etc.).
No ano passado, no mesmo período de seis meses, foram 18 mortes violentas intencionais e a taxa por 100 mil habitantes era 4,57, a menor dentre os 18 maiores municípios baianos, o que valeu o título de mais segura da Bahia.
| MÊS | CVLI 2026 | TAXA POR 100 MIL/HABITANTES | CVLI 2025 | TAXA POR 100 MIL/HABITANTES |
| JUNHO | 30 | 7,56 | 18 | 4,57 |
| Município | Números absolutos até junho 2026 | Município | Taxa por 100 mil/hab até junho 2026 | |||
| 1 | Santo Antônio de Jesus | 6 | Santo Antônio de Jesus | 5,46 | 1 | |
| 2 | Paulo Afonso | 12 | Vitória da Conquista | 7,56 | 2 | |
| 3 | Alagoinhas | 14 | Itabuna | 7,64 | 3 | |
| 4 | Luís Eduardo Magalhães | 14 | Alagoinhas | 8,68 | 4 | |
| 5 | Eunápolis | 15 | Paulo Afonso | 10,04 | 5 | |
| 6 | Itabuna | 15 | Barreiras | 10,48 | 6 | |
| 7 | Barreiras | 18 | Salvador | 10,99 | 7 | |
| 8 | Simões Filho | 19 | Juazeiro | 11,32 | 8 | |
| 9 | Ilhéus | 22 | Lauro de Freitas | 11,38 | 9 | |
| 10 | Lauro de Freitas | 25 | Eunápolis | 11,56 | 10 | |
| 11 | Teixeira de Freitas | 26 | Ilhéus | 11,63 | 11 | |
| 12 | Juazeiro | 29 | Luís Eduardo Magalhães | 11,82 | 12 | |
| 13 | Vitória da Conquista | 30 | Camaçari | 14,61 | 13 | |
| 14 | Jequié | 30 | Simões Filho | 15,77 | 14 | |
| 15 | Porto Seguro | 46 | Teixeira De Freitas | 16,91 | 15 | |
| 16 | Camaçari | 47 | Feira de Santana | 17,1 | 16 | |
| 17 | Feira de Santana | 113 | Jequié | 17,73 | 17 | |
| 18 | Salvador | 282 | Porto Seguro | 25,18 | 18 |
| Vitória da Conquista JAN-JUN 2026 | Feminicídio | Homicídio Doloso | Lesão Corporal Seguida de Morte | Roubo com Resultado Morte – Latrocínio | Homicídio Ocorrido em Presídio | Homicídio Doloso com indício de excludente de ilicitude | Homicídio Doloso no Trânsito | Estupro com Resultado Morte |
| 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Estupro de Vulnerável com Resultado Morte | Extorsão Mediante Sequestro com Resultado Morte | Extorsão Qualificada pela Morte | Infanticídio | Maus Tratos com Resultado Morte | Morte por Intervenção Legal de Agente do Estado | Total | Sem Morte por Intervenção Agente do Estado | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 30 |



