Com segundo menor endividamento entre os maiores municípios baianos, Prefeitura de Vitória da Conquista pede mais um empréstimo na Caixa

A Prefeitura de Vitória da Conquista deu entrada, ontem (22), em um novo pedido de empréstimo, mais uma vez na Caixa, no valor de R$ 19,9 milhões. O pleito já está na Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para análise e pode ser consultado no Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios (Sadipem). O Município terá dez anos para pagar, incluindo carência de 12 meses, e a garantia é o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Esse novo empréstimo, assim como o de R$ 25 milhões – assinado há cerca de duas semanas com o Banco do Brasil -, independe do pedido de R$ 200 milhões que também está sob avaliação técnica da STN, desde 8 de janeiro. Os três somam 244,9 milhões, 61,2% dos R$ 400 milhões que a Câmara Municipal autorizou em dezembro do ano passado. Pela lei aprovada pelos vereadores, a Prefeitura de Vitória da Conquista tem até maio de 2028 para contratar quantas operações de crédito considerar necessárias, desde que o total não ultrapasse R$ 400 milhões.
Como o empréstimo de R$ 200 milhões tem um trâmite mais exigente porque o pleito é pela garantia da União, não há uma estimativa de quando a Prefeitura poderá contar com o valor, por isso, a busca por empréstimos menores enquanto o processo está sob análise.
Até a assinatura do contrato com a Caixa, o pedido de R$ 200 milhões, se deferido pela STN, passará pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e pela Casa Civil da Presidência da República, que é a responsável pelo envio da mensagem presidencial submetendo o empréstimo à avaliação do Senado, que dará a palavra final.
Com o novo empréstimo de R$ 19,9 milhões, além dos R$ 25 milhões já contratados e dos R$ 200 milhões pleiteados com o aval da União, o saldo que a prefeita Sheila Lemos ainda pode tomar emprestado com base na autorização da Câmara Municipal é de R$ 155,1 milhões.
Os valores estão dentro da capacidade de pagamento calculada pelo Tesouro Nacional e se enquadra nos critérios de endividamento definidos pelo governo federal. O nível de endividamento é a proporção da Dívida Corrente Liquida (DCL) em relação à Receita Corrente Líquida (RCL).
O limite máximo de endividamento é de 120% da Receita Corrente Líquida. Vitória da Conquista está com 12,28%, o segundo mais baixo dentre os municípios baianos com mais de 100 mil habitantes. O cálculo é feito baseado nos números de dezembro de 2025.
| Endividamento dos Municípios (destaque índice DCLxRCL) | |||
| DCL (R$) | RCL (R$) | DCLxRCL % | |
| Paulo Afonso | 42.909.560,77 | 545.738.144,41 | 7,86 |
| Vitória da Conquista | 183.746.253,28 | 1.496.832.876,91 | 12,28 |
| Feira de Santana | 280.325.305,77 | 2.114.454.407,83 | 13,26 |
| Teixeira de Freitas | 111.892.952,44 | 686.356.367,43 | 16,3 |
| Alagoinhas | 131.124.751,43 | 718.419.741,04 | 18,25 |
| Santo Antônio de Jesus | 98.284.802,80 | 484.897.020,95 | 20,27 |
| Salvador | 2.602.716.357,50 | 11.082.829.431,52 | 23,48 |
| Juazeiro | 336.846.921,72 | 1.286.996.855,11 | 26,17 |
| Luís Eduardo Magalhães | 251.712.141,20 | 928.351.966,48 | 27,11 |
| Simões Filho | 241.102.255,89 | 697.733.214,89 | 34,56 |
| Itabuna | 381.478.295,75 | 996.329.331,43 | 38,29 |
| Camaçari | 842.124.422,58 | 1.978.370.109,90 | 42,57 |
| Jequié | 321.673.096,86 | 708.701.795,98 | 45,39 |
| Porto Seguro | 548.585.402,53 | 1.047.600.512,73 | 52,37 |
| Lauro de Freitas | 704.342.355,52 | 1.113.459.160,77 | 63,26 |
| Ilhéus | 522.826.564,03 | 816.551.521,73 | 64,03 |
| Eunápolis | 354.501.066,94 | 547.233.321,38 | 64,78 |
| Barreiras | 999.236.494,49 | 960.377.520,24 | 104,05 |
| Endividamento dos Municípios (destaque Dívida Corrente Líquida) | |||
| DCL (R$) | RCL (R$) | DCLxRCL % | |
| Paulo Afonso | 42.909.560,77 | 545.738.144,41 | 7,86 |
| Santo Antônio de Jesus | 98.284.802,80 | 484.897.020,95 | 20,27 |
| Teixeira de Freitas | 111.892.952,44 | 686.356.367,43 | 16,30 |
| Alagoinhas | 131.124.751,43 | 718.419.741,04 | 18,25 |
| Vitória da Conquista | 183.746.253,28 | 1.496.832.876,91 | 12,28 |
| Simões Filho | 241.102.255,89 | 697.733.214,89 | 34,56 |
| Luís Eduardo Magalhães | 251.712.141,20 | 928.351.966,48 | 27,11 |
| Feira de Santana | 280.325.305,77 | 2.114.454.407,83 | 13,26 |
| Jequié | 321.673.096,86 | 708.701.795,98 | 45,39 |
| Juazeiro | 336.846.921,72 | 1.286.996.855,11 | 26,17 |
| Eunápolis | 354.501.066,94 | 547.233.321,38 | 64,78 |
| Itabuna | 381.478.295,75 | 996.329.331,43 | 38,29 |
| Ilhéus | 522.826.564,03 | 816.551.521,73 | 64,03 |
| Porto Seguro | 548.585.402,53 | 1.047.600.512,73 | 52,37 |
| Lauro de Freitas | 704.342.355,52 | 1.113.459.160,77 | 63,26 |
| Camaçari | 842.124.422,58 | 1.978.370.109,90 | 42,57 |
| Barreiras | 999.236.494,49 | 960.377.520,24 | 104,05 |
| Salvador | 2.602.716.357,50 | 11.082.829.431,52 | 23,48 |

