Candidato local ou de fora? Veja como o eleitor de Vitória da Conquista votou para deputado estadual e federal nas últimas cinco eleições



Em 2006, Vitória da Conquista tinha 184.110 eleitores. Desse total, 121.588 votaram para deputado federal e 115.668 para deputado estadual. Seis nomes se apresentaram para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados e 11 disputaram uma vaga na Assembleia Legislativa. Entre os deputados estaduais eleitos estavam Clóvis Ferraz, que era de Tremedal, mas formou base política no município, e Waldenor Pereira. Para deputado federal, elegeu-se apenas Guilherme Menezes.
Os seis candidatos de Vitória da Conquista a deputado federal ficaram com 61.963 votos, equivalentes a 50,96% do total de votos válidos. Os 11 candidatos a deputado estadual tiveram 87.353 votos, ou 75,52%.
Quatro anos depois, a quantidade de candidatos a deputado estadual aumentou para 13. Para deputado federal, o número foi o mesmo das eleições anteriores. Naquela eleição, com 103.731 votos, 81,55% do total de 127.190, Zé Raimundo (PT) e Fabrício Falcão (PCdoB) foram eleitos pela primeira vez para a Assembleia. O BLOG DE GIORLANDO LIMA ainda inclui Marcelino Galo (PT), candidato apresentado pelo prefeito Guilherme Menezes, que obteve grande votação em Conquista: 6.467 votos.
O candidato a deputado federal mais votado foi Herzem Gusmão, mas os eleitos foram Waldenor Pereira e Valmir Assunção, os dois do PT. Valmir foi lançado por Guilherme para fazer contraponto a Waldenor, por causa de rusgas internas no PT. Os seis candidatos que representaram Vitória da Conquista em 2010 tiveram 90.540 votos, 67,95% do total.
Os percentuais de votos para candidatos locais em 2010 nunca mais foram repetidos ou superados.
Eleição a eleição, independentemente da quantidade de opções locais, os candidatos de fora passaram a abocanhar mais votos dos eleitores conquistenses. Na disputa para deputado federal, que sempre teve menos nomes, a proporção ficou próxima de 50%.
Em 2014, foram apenas sete candidatos locais no páreo para a Assembleia Legislativa, mas, juntos, eles conseguiram 101.592 votos. Herzem Gusmão e Zé Raimundo somaram 61.839. No conjunto, os representantes locais tiveram 72,04%. Os eleitos foram Zé Raimundo e Fabrício Falcão.
Entre os federais, foram oito candidatos, que tiveram 76.812 votos, 55,32% da votação. Waldenor foi eleito, e foi registrada a primeira vitória de Jorge Solla, que estreava como nome do governo municipal na disputa por uma vaga na Câmara Federal. O segundo mais votado no município foi Marcelo Melo, com 17.232 votos.
Nas eleições de 2018, Vitória da Conquista deu sua menor votação proporcional a candidatos locais a deputado estadual: 57,34%, percentual muito próximo dos 56,88% dados aos nomes que disputaram um lugar na Câmara dos Deputados. Dos 157.460 votos para candidatos a deputado estadual, apenas 90.291 foram para os locais. Em 2014, foram 101.592 e, em 2010, 105.517.
Com 12 candidatos a deputado federal, naquele ano Vitória da Conquista, mais uma vez, elegeu Waldenor, além de Solla, já vinculado à base política local. Para deputado estadual, reelegeu Zé Raimundo e Fabrício, apesar da excelente votação de Lúcia Rocha, 23.090 votos, que não teve sucesso em outras cidades.
Em 2022, assim como aconteceu com a votação dos candidatos locais a deputado estadual em 2018, os números caíram entre os federais, que chegaram a apenas 83.394 votos, 44,62% – e isso com 12 candidatos. Os mesmos dois de 2018 foram os eleitos.
Já na eleição para deputado estadual, com um número recorde de 23 candidatos, em 2022 os locais obtiveram 117.323 votos, 62,48%. A exemplo do que aconteceu nas duas eleições anteriores, foram apenas dois eleitos, Fabrício Falcão e Zé Raimundo, com Lúcia Rocha batendo na trave.
Este ano, Vitória da Conquista tem confirmados, até agora, oito pré-candidatos a deputado estadual e dez a deputado federal. As convenções partidárias começam a definir quem fica. Com um eleitorado de 264.101 eleitores, se a abstenção ficar na média de 2022, 17,11%, e o mesmo acontecer com os votos nulos e brancos, 11,36%, os votos válidos serão em torno de 194 mil.
Considerando os percentuais da eleição passada, os candidatos locais a deputado estadual podem chegar a cerca de 96 mil ou 97 mil votos. Os federais, entre 88 mil e 89 mil. Muito pouco
VOTAÇÕES PARA CANDIDATOS LOCAIS E DE FORA EM CINCO ELEIÇÕES
| 2022 | LOCAIS | DE FORA | % LOCAIS | |
| Federal | 190.850 | 87.361 | 103.489 | 45,77% |
| Estadual | 187.767 | 117.323 | 70.444 | 62,48% |
| 2018 | LOCAIS | DE FORA | ||
| Federal | 158.817 | 90.347 | 68.470 | 56,88% |
| Estadual | 157.460 | 90.291 | 67.169 | 57,34% |
| 2014 | LOCAIS | DE FORA | ||
| Federal | 138.841 | 76.812 | 62.029 | 55,32% |
| Estadual | 141.004 | 101.592 | 39.412 | 72,04% |
| 2010 | LOCAIS | DE FORA | ||
| Federal | 133.239 | 90.540 | 42.699 | 67,95% |
| Estadual | 127.190 | 103.731 | 23.459 | 81,55% |
| 2006 | LOCAIS | DE FORA | ||
| Federal | 121.588 | 61.963 | 59.625 | 50,96% |
| Estadual | 115.668 | 87.353 | 28.315 | 75,52% |
CANDIDATOS E VOTAÇÕES
| 2022 | DEPUTADO FEDERAL | DEPUTADO ESTADUAL | ||
| Waldenor | 32.071 | Zé Raimundo | 32.009 | |
| Xandó | 18.230 | Lúcia Rocha | 25.161 | |
| Ivan Cordeiro | 11.271 | Fabricio | 11.315 | |
| Delegado Marcus Vinicius | 6.696 | Tiago Correia | 10.973 | |
| Jorge Solla | 5.005 | Márcia Viviane | 7.014 | |
| Dr. Valverde | 4.775 | Falcão | 6.556 | |
| David Salomão | 3.967 | Edilson Gusmão | 4.575 | |
| Esmeraldino Correia | 2.648 | Taina Fogos | 3.351 | |
| Mozart Tanajura Jr | 1.693 | Vítor Azevedo | 3.257 | |
| Eduardo Mesquita | 685 | Chico Estrela | 2.022 | |
| Alicelmo | 180 | Vonca Gonçalves | 1.488 | |
| Galego da Magna Moto | 140 | Capitão Vasconcelos | 1.419 | |
| 87.361 | Marislande Dias | 1.224 | ||
| Romilson | 1.070 | |||
| Irmão Herling | 982 | |||
| Mira | 932 | |||
| Bettu Buzina | 801 | |||
| Anderson Rocha | 760 | |||
| Célio de Souza | 698 | |||
| Doutor Ladeia | 638 | |||
| Ariana Mota | 533 | |||
| Paulo Brito | 403 | |||
| Wesley Brito | 142 | |||
| 117.323 | ||||
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | DEPUTADO ESTADUAL | ||
| Waldenor | 33.881 | Zé Raimundo | 35.855 | |
| David Salomão | 23.221 | Lúcia Rocha | 23.090 | |
| Marcelo Melo | 13.630 | Fabricio | 12.661 | |
| Jorge Solla | 5.021 | João Aragão | 7.693 | |
| Sheila Lemos | 4.525 | Gilmar Ferraz | 4.743 | |
| David Salomão | 3.517 | Esmeraldino Correia | 2.347 | |
| Edigar Mão Branca | 2.090 | Tiago Correia | 2.317 | |
| Mozart Tanajura Jr | 1.893 | Professor Euvaldo | 1.525 | |
| Ciano Filho | 1.083 | Sormany Portela | 60 | |
| Kleber Doutor Saúde | 940 | 90.291 | ||
| Roberto Dias | 312 | |||
| Yporã | 234 | |||
| 90.347 | ||||
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | DEPUTADO ESTADUAL | ||
| Waldenor | 31.083 | Herzem Gusmão | 32.454 | |
| Marcelo Melo | 17.232 | Zé Raimundo | 29.385 | |
| Jorge Solla | 7.596 | Fabricio | 13.701 | |
| Edigar Mão Branca | 9.668 | Professor Cori | 13.522 | |
| Nadjara Régis | 4.090 | José Carlos Ladeia | 4.973 | |
| David Salomão | 3.517 | José Carlos Oliveira | 4.196 | |
| Nayana Gusmão | 2.727 | Claudionor Dutra | 3.361 | |
| Frederico Ferraz | 899 | 101.592 | ||
| 76.812 | ||||
| 2010 | DEPUTADO FEDERAL | DEPUTADO ESTADUAL | ||
| Herzem Gusmao | 31.650 | Zé Raimundo | 28.453 | |
| Waldenor | 23.910 | Fabricio | 18.379 | |
| Edigar Mao Branca | 15.912 | Lúcia Rocha | 16.989 | |
| Valmir Assunção | 8.123 | Dr. Joás Meira | 10.109 | |
| Dr. Elve Cardoso | 7.462 | Clovis Ferraz | 7.763 | |
| Coriolano Sales (Cori) | 3.483 | Marcelino Galo | 6.467 | |
| 90.540 | Arlindo Reboucas | 5.593 | ||
| Natan Carrocerias | 4.093 | |||
| Ricardo Marques | 3.534 | |||
| Nelson Brito | 1.661 | |||
| Lantêney | 400 | |||
| Vespasiano | 290 | |||
| 103.731 | ||||
| 2006 | DEPUTADO ESTADUAL | DEPUTADO FEDERAL | ||
| Waldenor | 23.759 | Guilherme Menezes | 39.314 | |
| Lúcia Rocha | 19.352 | Gilzete Moreira | 8.922 | |
| Clóvis Ferraz | 18.019 | Edigar Mão Branca | 7.023 | |
| Lygia Matos | 6.976 | Alexandre Pereira | 6.251 | |
| Professor Adão | 6.105 | Romilson Santos | 446 | |
| Ataíde Macedo | 5.161 | Sargento Abisolon | 7 | |
| Yvonilton Vonca | 5.137 | 61.963 | ||
| Vespasiano | 1.404 | |||
| Rorildo Correia | 759 | |||
| Solimar | 361 | |||
| Detão | 320 | |||
| 87.353 |
FOTO DESTAQUE: ILUSTRAÇÃO PRODUZIDA COM AJUDA DO CHATGPT



