Donos dos votos? Veja os 15 candidatos a deputado estadual e federal de fora mais votados em Vitória da Conquista nas cinco últimas eleições



Setores da mídia e apoiadores de algumas candidaturas esboçam um tímido, mas significativo movimento pelo voto em candidatos a deputado considerados locais, de preferência políticos nativos, da gema, como se dizia antigamente. A interpretação é a de que o eleitor de Vitória da Conquista tem “desperdiçado” o voto em políticos de fora, e isso impede o crescimento da representação do município na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.
O BLOG DE GIORLANDO LIMA publicou esta semana um levantamento que mostra a evolução da votação em Vitória da Conquista nas cinco últimas eleições para deputados, com os percentuais de votos para os candidatos com base política no município e os considerados de fora, sem presença política constante ou atuação social na cidade.
Os dados mostram que, desde 2010, quando atingiu 81,55%, a votação dos candidatos locais a deputado estadual vem decrescendo em termos percentuais, apesar do aumento em números absolutos, um possível sinal de que as mídias e a profissionalização dos cabos eleitorais têm influenciado na decisão do eleitor. Em 2022, quando o percentual de votos destinados aos candidatos locais foi de 62,48%, Vitória da Conquista apresentou 23 nomes; em 2010, quando o percentual foi de 81,55%, foram 12, quase a metade.
Para deputado federal, o decréscimo proporcional é ainda maior. Depois de 2010, quando os candidatos apresentados como de Vitória da Conquista chegaram a 67,95%, a votação caiu para 55,32% em 2014, aumentou um pouco em 2018, para 56,88%, e reduziu-se ainda mais em 2022, para 44,62%. Nessa última eleição, foram 11 candidatos a deputado federal, a mesma quantidade de 2018, enquanto, em 2014, foram oito e, em 2010 e 2006, seis em cada eleição.
Mas quem foram os candidatos à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa que mais receberam votos dos eleitores de Vitória da Conquista nas cinco eleições desde 2006?
Nas tabelas abaixo, com os 15 candidatos de fora mais votados para cada cargo em cada uma das cinco eleições, vemos que, entre os federais, apenas três políticos conseguiram votações expressivas em comparação com as obtidas pelos nomes locais: ACM Neto, duas vezes; Paulo Magalhães e Elmar Nascimento, uma vez cada.
Entre os estaduais, somente um teve mais de quatro mil votos e dois tiveram mais de três mil: Edson Pimenta, em 2006, Sildevan Nóbrega, em 2014, e José de Arimateia, em 2022.
Na próxima matéria desta série, o BLOG vai mostrar quais candidatos de fora aparecem com mais frequência nas urnas conquistenses e analisar se os votos dados a esses nomes são realmente a razão da discutida baixa representatividade de Vitória da Conquista nos parlamentos estadual e federal.
| 2006 | DEPUTADO FEDERAL | DEPUTADO ESTADUAL | ||||
| 1 | ACM Neto | 17.114 | Edson Pimenta | 4.127 | ||
| 2 | Paulo Magalhães | 12.916 | Jurandy Oliveira | 2.006 | ||
| 3 | Fábio Souto | 4.144 | Eliedson Ferreira | 1.996 | ||
| 4 | Alice Portugal | 3.886 | Zilton Rocha | 1.696 | ||
| 5 | João Bacelar | 3.307 | Elísio Santana | 1.258 | ||
| 6 | Ossésio Silva | 2.284 | Valmir Assunção | 1.080 | ||
| 7 | Jutahy Jr | 1.416 | Marcelo Guimarães | 874 | ||
| 8 | João Almeida | 1.153 | Capitão Tadeu | 710 | ||
| 9 | Geddel | 1.034 | Robério Nunes | 581 | ||
| 10 | Eujácio Simões | 851 | Arthur Maia | 533 | ||
| 11 | Severiano Alves | 740 | Adriano Correia | 523 | ||
| 12 | Pinheiro | 647 | Eduardo Sales | 505 | ||
| 13 | Benito Gama | 595 | Cleide | 471 | ||
| 14 | Tio Dedé | 554 | Luiz Augusto | 371 | ||
| 15 | Zezeu | 429 | Zé Neto | 370 | ||
| 51.070 | 121.468 votos totais na eleição | 17.101 | 115.621 votos totais na eleição | |||
| 2010 | ||||||
| 1 | ACM Neto | 10.755 | Luiz Augusto | 1.786 | ||
| 2 | Edson Pimenta | 2.950 | Jurandy Oliveira | 1.499 | ||
| 3 | Paulo Magalhães | 2.813 | José de Arimateia | 1.454 | ||
| 4 | Alice Portugal | 2.697 | Heraldo Rocha | 1.198 | ||
| 5 | João Bacelar | 1.811 | Euclides Fernandes | 1.148 | ||
| 6 | Márcio Marinho | 1.655 | Isaac Cunha | 841 | ||
| 7 | Bebeto | 1.320 | Virgínia Hage | 740 | ||
| 8 | Luiz Argolo | 1.263 | Ronaldo Carletto | 691 | ||
| 9 | Benito Gama | 849 | Capitão Tadeu | 638 | ||
| 10 | José Nunes | 835 | Cleide Oliveira | 624 | ||
| 11 | Jonival Lucas | 800 | Nelson Leal | 617 | ||
| 12 | Afonso Florence | 783 | Ângela Sousa | 552 | ||
| 13 | Sérgio Brito | 685 | João Bonfim | 476 | ||
| 14 | Tonha Magalhães | 608 | Bruno Reis | 452 | ||
| 15 | Jorge Khoury | 586 | Mário Negromonte Jr | 452 | ||
| 30.410 | 133.239 votos totais na eleição | 13.168 | 129.038 votos totais na eleição | |||
| 2014 | ||||||
| 1 | Irmão Lázaro | 4.584 | Sildevan Nóbrega | 3.049 | ||
| 2 | Lúcio Vieira Lima | 3.949 | Luciano Ribeiro | 2.952 | ||
| 3 | Alice Portugal | 3.881 | Clóvis Ferraz | 2.303 | ||
| 4 | Tia Eron | 3.570 | Jurandy Oliveira | 2.267 | ||
| 5 | Valmir Assunção | 3.355 | Euclides Fernandes | 1.148 | ||
| 6 | João Bacelar | 2.441 | Soldado Prisco | 2.225 | ||
| 7 | Emiliano José | 2.260 | Missionário Florisvaldo | 1.671 | ||
| 8 | Elmar Nascimento | 2.080 | Suica | 1.668 | ||
| 9 | Paulo Azi | 1.901 | Samuel Júnior | 1.208 | ||
| 10 | Ronaldo Carletto | 1.865 | Fábio Souto | 1.065 | ||
| 11 | Sérgio Emílio | 1.721 | Marcelino Galo | 1.010 | ||
| 12 | Bebeto | 1.708 | Luiz Augusto | 1.008 | ||
| 13 | Afonso Florence | 1.627 | Marcell Moraes | 935 | ||
| 14 | Arthur Maia | 1.618 | Alan Castro | 932 | ||
| 15 | Antônio Brito | 1.420 | Gerardo Júnior | 803 | ||
| 37.980 | 138.841 votos totais na eleição | 24.244 | 141.004 votos totais na eleição | |||
| 2018 | ||||||
| 1 | Adolfo Viana | 3.982 | Alexandre Aleluia | 2.535 | ||
| 2 | Cézar Ferreira | 3.745 | José de Arimateia | 2.472 | ||
| 3 | Daniel Almeida | 3.647 | Von Lessa | 1.848 | ||
| 4 | Tia Eron | 2.838 | Jurandy Oliveira | 1.737 | ||
| 5 | Josias Gomes | 2.590 | Samuel Júnior | 1.607 | ||
| 6 | Alice Portugal | 2.588 | Ricardo Souza | 1.604 | ||
| 7 | Dayane Pimentel | 2.515 | Marcelino Galo | 1.587 | ||
| 8 | Marcele Moraes | 2.289 | Soldado Prisco | 1.310 | ||
| 9 | Paulo Magalhães | 1.833 | Luciano Ribeiro | 1.233 | ||
| 10 | João Bacelar | 1.705 | Capitão Alden | 1.213 | ||
| 11 | Valmir Assunção | 1.552 | Talita Oliveira | 1.154 | ||
| 12 | Alex Santana | 1.526 | Hildécio Meireles | 1.112 | ||
| 13 | Ronaldo Carletto | 1.442 | Luiz Augusto | 960 | ||
| 14 | Lúcio Vieira Lima | 1.204 | Soldado Gilvan | 865 | ||
| 15 | Imbassahy | 1.112 | Jacó | 834 | ||
| 34.568 | 157.460 votos totais na eleição | 22.071 | 149.526 votos totais na eleição | |||
| 2022 | ||||||
| 1 | Elmar Nascimento | 7.189 | José de Arimateia | 3.017 | ||
| 2 | Comandante Rangel | 3.904 | Soldado Prisco | 2.958 | ||
| 3 | Daniel Almeida | 3.432 | Samuel Júnior | 2.790 | ||
| 4 | Rogéria Santos | 3.421 | Carol dos Animais | 2.420 | ||
| 5 | Roberta Roma | 3.301 | Radiovaldo | 2.137 | ||
| 6 | Fábio Vilas Boas | 3.227 | Clea Malta | 1.950 | ||
| 7 | Dayane Pimentel | 2.515 | Paulo Câmara | 1.677 | ||
| 8 | Alex Santana | 3.065 | Lucinha do MST | 1.338 | ||
| 9 | João Bacelar | 3.048 | Niltinho | 1.247 | ||
| 10 | Alice Portugal | 2.626 | Jorge Gomes | 1.013 | ||
| 11 | Arthur Maia | 2.306 | Luciano Ribeiro | 998 | ||
| 12 | André Purciúncula | 2.294 | Patriota | 991 | ||
| 13 | Capitão Alden | 2.281 | Silva Neto | 924 | ||
| 14 | Leur Lomanto Jr | 2.243 | Junior Muniz | 837 | ||
| 15 | Paulo Magalhães | 1.701 | Zé Alberto | 820 | ||
| 46.553 | 186.883 votos totais na eleição | 25.117 | 187.767 votos totais na eleição | |||



