Fundo eleitoral e partidário | Vereadores do PT e do PCdoB recebem R$ 873.273,26; Valdemir, Viviane e Xandó recebem mais
Dos 24 candidatos da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, somente os três do PV não receberam dinheiro dos partidos para sua campanha, segundo a prestação parcial de contas disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os demais receberam R$ 873.273,26 originários de uma das três instâncias partidárias (nacional, estadual e municipal).
O PT, que tem 12 candidatos e candidatas à Câmara Municipal, distribuiu um total de R$ 518.773,26, sendo que três dos vereadores com mandato receberam as maiores quantias: Viviane, R$ 84.320,38; Valdemir e Xandó, R$ 81.135,18, cada. Fernando Jacaré ficou com R$ 41.725,11, valor menor do que o recebido por Beth do MST, R$ 76.336,66, e Karine Borges: R$ 74.611,64.
No PCdoB, com nove nomes na disputa por uma vaga no legislativo municipal, os candidatos foram contemplados com R$ 352.500,00 oriundos da direção nacional e do diretório estadual. A candidata Cida recebeu a maior contribuição: R$ 54 mil. Logo depois dela, Rose Libarino, com R$ 51.500,00 na conta; Ricardo Babão: R$ 45.055,00; Dr. Andreson e Luciano Gomes, com R$ 41 mil, cada; e Professor Adão, com R$ 40.945,00. No grupo com menos doação partidária, Júnior Figueiredo e Willian Gama receberam R$ 36 mil, cada, e Lúcia de Fátima apenas R$ 7 mil.
As candidaturas do PV, Delegada Gabriela Garrido, Professora Núbia e Vítor Quadros não receberam nenhum valor do fundo eleitoral ou outra contribuição financeira do partido.
| Direção Nacional | Diretório Estadual | Diretório Municipal | ||
| ALLY DIAS | PT | R$ 10.000,00 | ||
| BETH DO MST | PT | R$ 76.336,66 | ||
| CARLOS CARTEIRO | PT | R$ 10.000,00 | ||
| CARMINHA BOTELHO | PT | R$ 8.345,02 | ||
| EDILTON DO SINDICATO | PT | R$ 18.274,89 | ||
| FERNANDO JACARÉ | PT | R$ 41.725,11 | ||
| KARINE BORGES | PT | R$ 74.611,64 | ||
| PROFESSOR PAULO MARINHO | PT | R$ 24.544,18 | ||
| REINALDO O GARI DO POVO | PT | R$ 8.345,02 | ||
| VALDEMIR DIAS | PT | R$ 81.135,18 | ||
| VIVIANE | PT | R$ 84.320,38 | ||
| XANDÓ | PT | R$ 81.135,18 | ||
| TOTAL PT | R$ 429.293,06 | 81.135,18 | 8.345,02 | |
| CIDA | PCdoB | R$ 50.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| DR ANDRESON | PCdoB | R$ 40.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| JUNIOR FIGUEREDO | PCdoB | R$ 35.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| LÚCIA DE FÁTIMA | PCdoB | R$ 6.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| LUCIANO GOMES | PCdoB | R$ 40.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| PROFESSOR ADÃO | PCdoB | R$ 35.000,00 | R$ 5.945,00 | |
| RICARDO BABÃO | PCdoB | R$ 40.000,00 | R$ 5.055,00 | |
| ROSE LIBARINO | PCdoB | R$ 50.000,00 | R$ 1.500,00 | |
| WILLIAN GAMA | PCdoB | R$ 35.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| TOTAL PCdoB | R$ 331.000,00 | R$ 21.500,00 |



