Prefeitura pede mais um empréstimo, desta vez de R$ 25 milhões no Banco do Brasil; STN analisa junto com o de R$ 200 milhões solicitado em janeiro


A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) recebeu na quinta-feira passada (12) mais um pedido de empréstimo feito pela Prefeitura de Vitória da Conquista, desta vez no Banco do Brasil, no valor de R$ 25 milhões.
Segundo as informações constantes do Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios (Sadipem), a destinação dos recursos será informada quando a Prefeitura apresentar a lei autorizadora para a Central de Negócios e Operações do Banco do Brasil (Cenop), unidade do banco que analisa os processos de crédito.
Pelo novo empréstimo, o Município pagará encargos financeiros correspondentes à taxa anual média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), acrescidos de sobretaxa efetiva de 6,30 % ao ano, correspondendo a um valor de R$ 24.549.685,83, e ainda será cobrada tarifa de contratação da operação de crédito de 2,00% sobre o valor total da operação, igual a R$ 500.000,00, totalizando R$ 49.549.685,83.
A garantia para esse empréstimo é a arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), modalidade diferente do pleito feito à Caixa, que poderá ter a garantia da União, o que faz com que os juros sejam mais baixos. Enquanto para o valor de R$ 25 milhões a Prefeitura terá que pagar cerca de 98%, sobre o empréstimo de R$ 200 milhões recairão juros de 76,2%. Os percentuais incluem as comissões cobrada pelos bancos pela operação.
Ambos os empréstimos têm um ano de carência e nove meses para pagar, 120 meses no total. A previsão é de que sejam liberados R$ 80.000.000,00 da Caixa e os R$ 25 milhões do Banco do Brasil ainda este ano.
No caso do primeiro financiamento, estima-se que até o fim deste mês a STN conclua a análise e envie o processo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), de onde seguirá para a Casa Civil da Presidência da República, responsável por encaminhar ao Senado Federal o pedido de autorização que assegura o aval da União. No caso do empréstimo junto ao Banco do Brasil não há necessidade de aprovação do Senado.
O pedido de empréstimo de R$ 25 milhões no Banco do Brasil faz parte do total de R$ 400 milhões autorizados pela Câmara de Vereadores. Pela lei, a Prefeitura pode pegar emprestado até o valor total, em quantas vezes for possível, desde que não passe de maio de 2028. Assim, se os dois foram aprovados pela STN, o governo municipal ainda poderá pleitear mais R$ 175 milhões.
| EMPRÉSTIMO DE R$ 200 MILHÕES | ||||
| ANO | LIBERAÇÕES | AMORTIZAÇÃO | JUROS, DEMAIS ENCARGOS E COMISSÕES | TOTAL |
| 2026 | 80.000.000,00 | 0 | 10.127.408,76 | 10.127.408,76 |
| 2027 | 100.000.000,00 | 16.666.666,67 | 26.743.926,95 | 43.410.593,62 |
| 2028 | 20.000.000,00 | 22.448.979,59 | 26.529.725,03 | 48.978.704,62 |
| 2029 | 0 | 22.448.979,59 | 22.999.618,29 | 45.448.597,88 |
| 2030 | 0 | 22.448.979,59 | 19.575.136,79 | 42.024.116,38 |
| 2031 | 0 | 22.448.979,60 | 16.080.609,08 | 38.529.588,68 |
| 2032 | 0 | 22.448.979,59 | 12.815.121,36 | 35.264.100,95 |
| 2033 | 0 | 22.448.979,59 | 9.317.258,11 | 31.766.237,70 |
| 2034 | 0 | 22.448.979,59 | 5.848.302,82 | 28.297.282,41 |
| 2035 | 0 | 22.448.979,59 | 2.426.045,01 | 24.875.024,60 |
| 2036 | 0 | 3.741.496,60 | 72.269,90 | 3.813.766,50 |
| Total: | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 152.535.422,10 | 352.535.422,10 |
| EMPRÉSTIMO DE R$ 25 MILHÕES | ||||
| ANO | LIBERAÇÕES | AMORTIZAÇÃO | JUROS, DEMAIS ENCARGOS E COMISSÕES | TOTAL |
| 2026 | 25.000.000,00 | 0 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2027 | 0 | 2.083.333,33 | 4.861.102,61 | 6.944.435,94 |
| 2028 | 0 | 2.777.777,78 | 4.364.445,19 | 7.142.222,97 |
| 2029 | 0 | 2.777.777,78 | 3.756.033,26 | 6.533.811,04 |
| 2030 | 0 | 2.777.777,78 | 3.242.042,47 | 6.019.820,25 |
| 2031 | 0 | 2.777.777,78 | 2.691.350,57 | 5.469.128,35 |
| 2032 | 0 | 2.777.777,78 | 2.114.138,84 | 4.891.916,62 |
| 2033 | 0 | 2.777.777,78 | 1.563.882,92 | 4.341.660,70 |
| 2034 | 0 | 2.777.777,78 | 998.458,20 | 3.776.235,98 |
| 2035 | 0 | 2.777.777,78 | 435.263,26 | 3.213.041,04 |
| 2036 | 0 | 694.444,43 | 22.968,51 | 717.412,94 |
| Total: | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 24.549.685,83 | 49.549.685,83 |
FOTO DESTAQUE: ILUSTRAÇÃO FICTÍCIA CRIADA PELO CHATGPT
200.000.00,00
CDI + 1,09% a.a
A comissão de estruturação será de 1% (um por cento) sobre o valor total do financiamento e paga à vista.
R$ 200.000.000,00 R$ 152.535.422,10 R$ 352.535.422,10
Primeira liberação ete ano – R$ 80.000.000,00
Total atual de dívidas: R$ 284.358.074,65


