Novo orçamento municipal de R$ 1 bilhão e 887 milhões para 2024 começa a ser analisado nesta quarta pelos vereadores de Vitória da Conquista
A mensagem da prefeita Sheila Lemos encaminhando o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) que deve valer em 2024 será lida na sessão desta quarta-feira (18) da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. O documento prevê receitas e despesas de R$ 1.887.137.608,55, o que representa um aumento de 18,55% em relação ao orçamento de R$ 1.537.023.235,98 em vigor este ano. Em relação ao valor do primeiro ano da atual gestão, que foi R$ 999.894.000,00, o aumento é de 88,73%.

Na mensagem, a prefeita destaca que 1,2% do total do orçamento será destinado ao cumprimento das emendas impositivas. Por lei, as emendas impositivas são aquelas que os vereadores têm o direito de apresentar e o Poder Executivo a obrigação de cumprir. No orçamento de 2024, serão R$ 17.602.055,09 para atender o requisito, o que dará uma média de R$ 838.193,00 a serem indicados para obras e serviços por cada um dos 21 vereadores. O orçamento geral da Câmara Municipal está previsto em R$ 33.000.000,00, hoje é de R$ 28.000.000,00. Pela lei, é o Poder Executivo que repassa os recursos para o funcionamento do Legislativo, em parcelas mensais chamadas de duodécimos.
Entre os setores do Poder Executivo quase todos tiveram aumento na previsão orçamentária, à exceção das secretarias de Mobilidade Urbana (Semob), Educação (Smed) e de Desenvolvimento Econômico (SMDE). O orçamento com maior crescimento é o da Infraestrutura Urbana (Seinfra), que saiu de R$ 136.008.307,28 para R$ 387.732.304,33, aumento de 185%. Na conta, já foram considerados valores dos empréstimos da Caixa (Finisa) e do Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF) que deverão entrar como receita no próximo ano.
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS POR ÓRGÃO
| ORÇAMENTO ATUAL | PREVISÃO PARA 2024 | |
| CÂMARA DE VEREADORES | R$ 28.000.000,00 | R$ 33.000.000,00 |
| GABINETE CIVIL | R$ 4.172.006,00 | R$ 4.253.777,09 |
| SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 4.528.720,00 | R$ 5.557.422,27 |
| SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO | R$ 64.765.971,00 | R$ 67.585.482,37 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | R$ 96.123.068,40 | R$ 120.980.958,76 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 525.854.100,00 | R$ 453.542.104,58 |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | R$ 96.707.521,77 | R$ 81.806.097,27 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 367.536.267,24 | R$ 424.957.000,00 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | R$ 34.596.197,00 | R$ 45.368.947,26 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 45.222.640,62 | R$ 45.368.947,26 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ 76.779.400,62 | R$ 105.126.517,02 |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | R$ 4.668.462,00 | R$ 7.003.000,00 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 12.944.723,86 | R$ 15.466.645,52 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | R$ 4.724.762,00 | R$ 2.972.241,26 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ 16.392.534,19 | R$ 18.031.680,35 |
| SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE | R$ 4.397.345.00 | R$ 4.504.000,00 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 136.008.307,28 | R$ 387.732.304,33 |
| PROCURADORIA-GERAL | R$ 8.601.209,00 | R$ 10.362.060,00 |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | R$ 6.315.000,00 | |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | R$ 6.000.000,00 | R$ 23.602.055,09 |
| TOTAIS | R$ 1.537.023.235,98 | R$ 1.887.137.608,55 |


