Vitória da Conquista é apenas o antepenúltimo entre os maiores municípios na criação de empregos em 2026. Em fevereiro foi o 12º

Vitória da Conquista é apenas o antepenúltimo entre os maiores municípios na criação de empregos em 2026. Em fevereiro foi o 12º

Vitória da Conquista ficou na parte de baixo do ranking de geração de empregos em fevereiro, comparando os 18 maiores municípios da Bahia, aqueles com mais de 100 mil habitantes. E ainda mais abaixo quando a avaliação é dos números de janeiro e fevereiro somados. O BLOG DE GIORLANDO LIMA obteve os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados ontem (31).

Apesar de ter criado mais empregos formais nos dois primeiros deste ano do que nos mesmos períodos de 2025 e 2024, foi muita pequena a evolução considerando os dados de dezembro do ano passado: somente 0,03%, equivalente a um saldo positivo de 26 empregos. Vitória da Conquista ficou acima apenas de Paulo Afonso e Porto Seguro, que tiveram saldos negativos.

MUNICÍPIO TOTAL DE EMPREGOS FORMAIS DEZ 2025 TOTAL DE EMPREGOS FORMAIS FEV 2026 VARIAÇÃO ABSOLUTA VARIAÇÃO PERCENTUAL
EUNÁPOLIS 23.494 25.543 2.049 8,72%
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 36.778 37.510 732 1,99%
BARREIRAS 39.833 40.411 578 1,45%
CAMAÇARI 80.434 81.218 784 0,97%
ILHÉUS 30.961 31.251 290 0,94%
SALVADOR 696.971 701.444 4.473 0,64%
SANTO ANTÔNIO DE JESUS 26.393 26.531 138 0,52%
JUAZEIRO 42.629 42.818 189 0,44%
ALAGOINHAS 32.265 32.379 114 0,35%
JEQUIÉ 25.102 25.189 87 0,35%
SIMÕES FILHO 42.792 42.937 145 0,34%
LAURO DE FREITAS 134.980 135.409 429 0,32%
FEIRA DE SANTANA 147.139 147.603 464 0,32%
ITABUNA 41.919 42.025 106 0,25%
TEIXEIRA DE FREITAS 27.053 27.067 14 0,05%
VITÓRIA DA CONQUISTA 84.148 84.174 26 0,03%
PAULO AFONSO 15.548 15.457 -91 -0,59%
PORTO SEGURO 36.259 35.661 -598 -1,65%

Fevereiro, em si, ficou abaixo do mesmo período do ano passado e na soma de janeiro e fevereiro, mesmo com apenas 26 empregos criados, 2026 superou tanto 2025, como 2024. Mesmo assim, no mês, o município ocupou a 12ª posição no ranking de criação de empregos com carteira assinada.

MUNICÍPIO ADMISSÕES DESLIGAMENTOS SALDO
SALVADOR 24.790 23.574 1.216
CAMAÇARI 3.833 3.214 619
FEIRA DE SANTANA 5.979 5.372 607
BARREIRAS 2.023 1.647 376
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 2.666 2.356 310
SIMÕES FILHO 1.738 1.475 263
LAURO DE FREITAS 5.374 5.117 257
JUAZEIRO 1.760 1.519 241
ITABUNA 1.441 1.238 203
ALAGOINHAS 1.033 857 176
SANTO ANTÔNIO DE JESUS 1.036 944 92
VITÓRIA DA CONQUISTA 3.464 3.387 77
TEIXEIRA DE FREITAS 1.101 1.045 56
ILHÉUS 1.304 1.089 21
JEQUIÉ 841 822 19
PAULO AFONSO 384 422 -38
EUNÁPOLIS 1.008 1.166 -158
PORTO SEGURO 2.133 2.531 -398

O único setor com desempenho positivo em fevereiro foi o de serviços, com saldo positivo de 292 empregos. Comércio foi o que mais demitiu, em uma sequência negativa que vem desde janeiro, assim como acontece com a indústria. Comércio teve o terceiro pior saldo, seguido de construção, indústria e agropecuária.

Na avaliação de dois meses, o comércio teve o pior resultado e desligou 162 pessoas a mais do que admitiu. Na sequência negativa, aparecem indústria com 58 empregos a menos; e agropecuária com saldo negativo de 33. Positivos nos dois meses somente, construção com três admissões a mais que dispensas e serviços com saldo positivo de 276 empregos.

ADMISSÕES FEV DESLIGAMENTOS FEV SALDO FEV ADMISSÕES 2026 DESLIGAMENTOS 2026 SALDO 2026
SERVIÇOS 1.415 1.123 292 2.686 2.410 276
AGROPECUÁRIA 23 46 -23 46 79 -33
INDÚSTRIA 611 638 -27 1.115 1.173 -58
CONSTRUÇÃO 365 445 -80 822 819 3
COMÉRCIO 1.050 1.135 -85 2.135 2.297 -162
3.464 3.387 77 6.804 6.778 26

Deixe uma resposta

Você não pode copiar conteúdo desta página

Descubra mais sobre BLOG DE GIORLANDO LIMA

Assine agora mesmo para continuar lendo e ter acesso ao arquivo completo.

Continuar lendo