Apesar da pandemia, geração de emprego com carteira assinada bateu recorde em Conquista em 2020
Graças, principalmente, aos números da indústria, que repetiu o desempenho do segundo semestre e teve o maior saldo do ano, com 1.294 empregos, a geração de emprego formal em 2020 alcançou o segundo melhor resultado dos últimos sete anos em Vitória da Conquista: saldo positivo de 1.176 empregos de carteira assinada. Com destaque para o comércio, que teve uma extraordinária recuperação, saindo de um saldo de 1.360 a menos no primeiro semestre para um resultado positivo de 1.287 entre julho e dezembro, mantendo 380 postos de trabalho no ano.
A decepção ficou por conta do setor de serviços, o que mais emprega no município, o único que não se recuperou e encerrou o ano com saldo negativo de 877. Depois de fechar 1.360 vagas no primeiro semestre, houve uma pequena recuperação na segunda metade do ano, mas não foi suficiente. Vale dizer que no primeiro semestre todos os grupamentos tiveram saldo negativo, à exceção da agropecuária, que teve resultado positivo de nove empregos.
Na comparação com 2019, o ano passado só não teve um saldo ainda melhor por causa do resultado do primeiro semestre, quando Vitória da Conquista perdeu 2.444 empregos formais. Mas, a partir de julho, os números da indústria e do comércio mudaram o quadro e rebateram a crise, proporcionando um saldo positivo de 3.620 empregos segundo semestre, e de 1.176 no ano, que fechou com 62.781 pessoas empregadas com carteira assinada.
| COMPARAÇÃO 2020 x 2019 | |||
| Admitidos | Desligados | Saldo | |
| Em 2020 | 19.801 | 18625 | 1.176 |
| Em 2019 | 21.605 | 20.609 | 996 |
| RESULTADOS DE 2020 POR SETOR | |||
| Grupamento | Admitidos | Desligados | Saldo |
| Serviços | 6.589 | 7.469 | -877 |
| Indústria | 4.468 | 3.175 | 1.294 |
| Construção | 2.545 | 2.233 | 312 |
| Comércio | 5.950 | 5.570 | 380 |
| Agropecuária | 239 | 172 | 67 |
| Total | 17.787 | 17.305 | 482 |
| 2º SEM 2020 | Admitidos | Desligados | Saldo |
| Serviços | 3.526 | 3.043 | 483 |
| Indústria | 2.752 | 1.307 | 1.445 |
| Construção | 1.206 | 859 | 347 |
| Comércio | 3.490 | 2.203 | 1.287 |
| Agropecuária | 165 | 107 | 58 |
| TOTAL | 11.139 | 7.519 | 3.620 |
| 1º SEM 2020 | Admitidos | Desligados | Saldo |
| TOTAL | 8.662 | 11.106 | -2.444 |
| Serviços | 3.072 | 4.432 | -1.360 |
| Indústria | 1.717 | 1.868 | -151 |
| Construção | 1.339 | 1.374 | -35 |
| Comércio | 2.460 | 3.367 | -907 |
| Agropecuária | 74 | 65 | 9 |
| RESULTADOS DE DEZEMBRO POR SETOR | |||
| Grupamento | Admitidos | Desligados | Saldo |
| Agropecuária | 15 | 3 | 12 |
| Comércio | 816 | 368 | 448 |
| Construção | 102 | 114 | -14 |
| Indústria | 343 | 256 | 87 |
| Serviços | 524 | 479 | 45 |
| TOTAL | 1.800 | 1.222 | 578 |
| RESULTADOS MÊS A MÊS 2020 | |||
| Admitidos | Desligados | Saldo | |
| Em 2020 | 19.801 | 19.801 | 1.176 |
| 2º SEMESTRE | 11.139 | 7.519 | 3.620 |
| Dezembro | 1.800 | 1.222 | 578 |
| Novembro | 1.944 | 1.516 | 428 |
| Outubro | 1.892 | 1.310 | 582 |
| Setembro | 1.902 | 1.146 | 756 |
| Agosto | 1.744 | 1.112 | 632 |
| Julho | 1.355 | 992 | 363 |
| Junho | 896 | 1.048 | -152 |
| Maio | 698 | 1.352 | -654 |
| Abril | 505 | 2.247 | -1.742 |
| Março | 1.897 | 2.026 | -129 |
| Fevereiro | 2.075 | 1.543 | 532 |
| Janeiro | 1.864 | 1.979 | -115 |
| TOTAL DE EMPREGOS FORMAIS VITÓRIA DA CONQUISTA | |
| Dezembro | 62.781 |
| Novembro | 61.490 |
| Outubro | 62.022 |
| Setembro | 61.893 |
| Agosto | 60.151 |
| Julho | 59.497 |
| Junho | 59.345 |
| Maio | 59.708 |
| Abril | 60.340 |
| Março | 61.096 |
| Fevereiro | 61.678 |
| Janeiro | 62.106 |
| ANO | ADMISSÕES | DESLIGAMENTOS | SALDO |
| 2020 | 19.801 | 19.801 | 1.176 |
| 2019 | 20.999 | 20.027 | 972 |
| 2018 | 20.765 | 19.135 | 1.630 |
| 2017 | 17.885 | 18.570 | -685 |
| 2016 | 18.191 | 19.502 | -1.311 |
| 2015 | 20.692 | 22.813 | -2.121 |
| 2014 | 26.076 | 25.937 | 139 |


