Em um ano, Vitória da Conquista criou mais de 2.700 empregos formais. Maior crescimento foi no setor de serviços; indústria teve queda de 25%

Vitória da Conquista tem 84.414 pessoas trabalhando com carteira assinada, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados ontem (29). No mesmo mês do ano passado, eram 81.653. O aumento foi de 2.761 empregos, crescimento de 3,38% no período de um ano.
A maior parte está no setor de serviços, responsável por 34.917 empregos formais no município, com evolução do números a cada ano. Em março, com 171 novos empregos criados, o setor de serviços chegou a 34.917 empregados, aumento de 1.781 admissões em um ano, número que equivale a 64,5% das vagas criadas no período, 5% a mais em comparação ao mesmo mês do ano passado.
Na sequência aparece o comércio, como o segundo maior aumento absoluto em 12 meses, com 688 (2,83%) novos empregos, e a construção, com o maior aumento proporcional 6,89% (442 empregos criados).
No mesmo período, a indústria teve uma redução de 4.134 vagas, 6,45% a menos, e a agropecuária, registrou uma pequena diminuição de 16 vagas ou -1,13%.
No mês de março, tiveram saldos positivos nos empregos de carteira assinada: serviços, 171; indústria, 29; e agropecuária, 1. Saldo negativo: construção, -42; comércio, -2.
Considerando o primeiro trimestre do ano, somente o setor de serviços teve saldo positivo de 489 postos de trabalho. Todos os demais demitiram mais do que contrataram nos três primeiros meses.
TABELAS
| MARÇO DE 2026 | ESTOQUE* | ADMISSÕES | DESLIGAMENTOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS | 34.917 | 1.421 | 1.250 | 171 |
| INDÚSTRIA | 12.266 | 654 | 625 | 29 |
| AGROPECUÁRIA | 1.390 | 33 | 31 | 1 |
| COMÉRCIO | 24.987 | 1.158 | 1.160 | -2 |
| CONSTRUÇÃO | 6.854 | 375 | 417 | -42 |
| TOTAIS | 84.414 | 3.641 | 3.484 | 157 |
| MARÇO DE 2025 | ESTOQUE* | ADMISSÕES | DESLIGAMENTOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS | 33.136 | 1.211 | 1.129 | 82 |
| INDÚSTRIA | 16.400 | 819 | 648 | 171 |
| AGROPECUÁRIA | 1.406 | 27 | 51 | -24 |
| COMÉRCIO | 24.299 | 912 | 1.084 | -173 |
| CONSTRUÇÃO | 6.412 | 472 | 476 | -4 |
| TOTAIS | 81.653 | 3.441 | 3.388 | 53 |
* Estoque: total de vagas ocupadas
| SALDO JAN | SALDO FEV | SALDO MAR | SALDO TRIMESTRE | |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS | -11 | 329 | 171 | 489 |
| INDÚSTRIA | -30 | -18 | 29 | -19 |
| AGROPECUÁRIA | -10 | -22 | 1 | -31 |
| COMÉRCIO | -76 | -74 | -2 | -152 |
| CONSTRUÇÃO | 84 | -76 | -42 | -34 |
| TOTAIS | -43 | 139 | 157 | 253 |


